| FFAA | OF | CLUB | TT | ID FIDE | ELO FIDE | PAIS | N. S. * |
| EXT | C.A. LINEX -MAGIC | TT | ID FIDE | ELO FIDE | PAIS | N. S. * | |
| 1 | Shirov, Alexei | GM | 2209390 | 2741 | ESP | ||
| 2 | Adams, Michael | GM | 400041 | 2735 | ENG | * | |
| 3 | Ponomariov, Ruslan | GM | 14103320 | 2718 | UKR | * | |
| 4 | Cheparinov, Ivan | GM | 2905540 | 2687 | BUL | * | |
| 5 | Vladimir Akopian | GM | 13300032 | 2673 | ARM | * | |
| 6 | Sargissian, Gabriel | GM | 13300881 | 2660 | ARM | * | |
| 7 | Caruana, Fabiano | GM | 2020009 | 2630 | ITA | * | |
| 8 | Perez Candelario, Manuel | MI | 2210622 | 2537 | ESP | ||
| 9 | Carrasco Martinez, Juan M. | MI | 2207729 | 2425 | ESP | ||
| 10 | Cabezas Ayala, Ivan | MF | 2207710 | 2336 | ESP | ||
| 11 | Guerra Tulcan, Lenin | 3601382 | 2302 | ECU | * | ||
| EUS | IRETZA - GROS | TT | ID FIDE | ELO FIDE | PAIS | N. S. * | |
| 1 | Gelfand, Boris | GM | 2805677 | 2720 | ISR | * | |
| 2 | Kasimdzhanov, Rustam | GM | 14200244 | 2679 | UZB | * | |
| 3 | Van Wely, Loek | GM | 1000268 | 2644 | NED | * | |
| 4 | Zhang, Pengxiang | GM | 8600970 | 2643 | CHN | * | |
| 5 | Bauer, Christian | GM | 603767 | 2583 | FRA | * | |
| C | 6 | Cifuentes Parada, Roberto | GM | 2253488 | 2529 | ESP | |
| 7 | Andres Gonzalez, Alberto | MI | 2212595 | 2465 | ESP | ||
| 8 | Gonzalez De La Torre, Santiago | MF | 2221667 | 2382 | ESP | ||
| D | 9 | Argandona Riveiro, Iñigo | MI | 2212072 | 2375 | ESP | |
| 10 | Gallego Eraso, Francisco | MI | 2200180 | 2365 | ESP | ||
| CAN | CLA | CAJACANARIAS | TIT | ID FIDE | ELO FIDE | PAIS | N. S. * |
| 1 | Ivanchuk, Vassily | GM | 14100010 | 2781 | UKR | * | |
| 2 | Carlsen, Magnus | GM | 1503014 | 2775 | NOR | * | |
| 3 | Alekseev, Evgeny | GM | 4138147 | 2708 | RUS | * | |
| 4 | Motylev, Alexander | GM | 4121830 | 2674 | RUS | * | |
| 5 | Bareev, Evgeny | GM | 4100140 | 2655 | RUS | * | |
| 6 | Korneev, Oleg | GM | 4156803 | 2631 | RUS | * | |
| 7 | Illescas Cordoba, Miguel | GM | 2200015 | 2603 | ESP | ||
| 8 | Granda Zuñiga, Julio Ernesto | GM | 3800024 | 2599 | PER | * | |
| 9 | Kuzubov, Yuriy | GM | 14112906 | 2578 | UKR | * | |
| 10 | Aleksandrov, Aleksei | GM | 13500139 | 2574 | BLR | * | |
| 11 | San Segundo Carrillo, Pablo | GM | 2200082 | 2560 | ESP | ||
| C | 12 | Fernandez Garcia, Jose Luis | GM | 2200023 | 2458 | ESP | |
| GAL | ESCUELA INT. KASPAROV-MARCOTE | TT | ID FIDE | ELO FIDE | PAIS | N. S. * | |
| 1 | Vallejo Pons, Francisco | GM | 2205530 | 2650 | ESP | ||
| 2 | Graf, Alexander | GM | 4680804 | 2621 | GER | * | |
| 3 | Gustafsson, Jan | GM | 4625498 | 2620 | GER | * | |
| 4 | Malakhatko, Vadim | GM | 14104202 | 2612 | BEL | * | |
| 5 | Giorgadze, Giorgi | GM | 13600044 | 2592 | GEO | * | |
| 6 | Ivan Salgado Lopez | GM | 2257327 | 2532 | ESP | ||
| D | 7 | Jacobo Caselas Cabanas | MI | 2202484 | 2418 | ESP | |
| EUS | 1R | SESTAO NATURGAS ENERGIA | TIT | ID FIDE | ELO FIDE | PAIS | N. S. * |
| 1 | Roiz, Michael | GM | 2804158 | 2680 | IRS | * | |
| 2 | Avrukh, Boris | GM | 2803895 | 2656 | IRS | * | |
| 3 | Moiseenko, Alexander | GM | 14102560 | 2632 | UKR | * | |
| 4 | Spragget, Kevin | GM | 2600013 | 2601 | CAN | * | |
| 5 | Conquest, Stuart C | GM | 400181 | 2536 | ENG | * | |
| 6 | Romero Holmes, Alfonso | GM | 2200066 | 2534 | ESP | ||
| 7 | Gómez Esteban, Mario | GM | 2200163 | 2503 | ESP | ||
| 8 | Franco Alonso, Alejandro | MI | 2214067 | 2472 | ESP | ||
| 9 | Lambea Crespo, Jose M. | 22280227 | _ | ESP | |||
| D | 10 | Guerrero Camayo, Luis Alberto | 22280235 | _ | |||
| BAL | 2R | SERVIGAR BINISSALEM | TIT | ID FIDE | ELO FIDE | PAIS | N. S. * |
| 1 | Rublevsky, Sergei | GM | 4115309 | 2699 | RUS | * | |
| 2 | Guseinov, Gadir | GM | 13401378 | 2643 | AZE | * | |
| 3 | Mamedov, Rauf | GM | 13401653 | 2627 | AZE | * | |
| 4 | Fernández Romero, Ernesto | MI | 2214679 | 2455 | ESP | * | |
| 5 | Vang Glub, Jakob | MI | 1407767 | 2441 | DEN | * | |
| 6 | Bellon Lopez, Juan Manuel | GM | 2200031 | 2425 | ESP | ||
| 7 | Mascaró March, Pedro | MF | 2217570 | 2367 | ESP | ||
| 8 | Munoz Agullo, Jose Francisco | MF | 2202891 | 2251 | ESP | ||
| 9 | Serra Olives, Tomás | MF | 2203774 | 2156 | ESP | ||
| D | 10 | Nadal Bestard, Sebastià | 2285231 | 1849 | ESP |
| Federación
Española de Ajedrez. Coslada, 10 - 4º dcha - 28028
Madrid - Tlf.: 913552159 Fax: 917256963 e.mail: info@feda.org Aviso Legal - Política de Privacidad |