spacer
spacer
Jueves 02 de Septiembre de 2010
Inicio / Noticias
Campeonatos
Circulares
Comité de Arbitros
Comité de Monitores
Descargas
Dirección Técnica
Elecciones 2008
ELO
Federaciones
Leyes del Ajedrez
Organos de Gobierno
Reglamentos
Fotos FEDA
Hay 31 visitantes activos

Campeonato de España sub-8 Puleva Max

(Linares (Jaén) 25-27 de junio)


   
clasificación
 

INFORMACION EN LA WEB DE CHESS-RESULTS (CLASIFICACIONES, RESULTADOS EN DIRECTO...)

Rk. Nombre sexo FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 Ortin Blanco Inigo    0 0 NAV 6,5 31 22 28
2 Amador Garcia Ismael    0 0 CAN 6 35 25,5 32
3 Lechuga Cabrero Luis Miguel    0 0 AND 6 31 22 28
4 Casado Ramirez Alejandro    0 0 AND 6 30 21,5 27
5 Estefano Rilova Fernando    0 0 CTL 5,5 33,5 24,5 31
6 Ros Alonso Joana  W 0 0 CAT 5 31 22 28
7 Gil Ojeda Jorge    0 1210 CAN 5 30,5 21 27,5
8 Lopez Pajuelo Sergi    0 0 CAT 5 29 20,5 26,5
9 Villacorta Nicolas David    0 0 CTL 5 27,5 20,5 26,5
10 Asensio Ramos Diego    0 0 BAL 5 26,5 19,5 24,5
11 Llanes Garcia Marcos    0 0 MAD 5 26,5 18,5 24,5
12 Gonzalez Vallejo Ignacio    0 0 AND 5 25,5 18 23
13 Torres Ventosa Angel Javier    0 0 AND 5 24,5 18 23
14 Pena Varela Martin    0 0 GAL 4,5 28 19,5 26
15 Garcia Astorga Ramon    0 0 BAL 4,5 28 19,5 25
16 Torcal Miguel Oscar    0 0 ARA 4,5 24,5 17,5 22
17 Marcos Freixas Adria    0 0 CAT 4,5 22 16 20
18 Gonzalez Magarinos Daniel    0 0 GAL 4 31 23 28
19 Baquedano Coarasa Pablo    0 0 ARA 4 31 22 28
20 Carbajal Mendez Abel    0 0 AST 4 30,5 22,5 27,5
21 Chiva Sanchez Nicolas    0 0 AND 4 28 20 25
22 Cramling Bellon Ana  W 0 0 AND 4 28 19,5 25
23 Pujante Martinez Rafael    0 0 MUR 4 27 19,5 24,5
24 Vizcaino Gallardo Javier    0 0 AND 4 26 19 24
25 Lopez Garcia Maria Pilar  W 0 0 MUR 4 25,5 19 25
26 Soto Martin Miguel    0 0 MAD 4 25 17,5 23
27 Lazaro Fincias Manuel    0 0 CTL 4 24,5 17,5 22,5
28 Gallo Obrero Juan    0 0 AND 4 23,5 18 23
29 Maria Oproae Alex    0 0 CAT 4 23,5 16 22
30 Munoz Bastida Diego    0 0 MUR 4 23 16 21
31 Lorenzo Vazquez Alex    0 0 GAL 4 22,5 16 22
32 Aledo Yanguas David    1432 1399 VAL 3,5 32,5 23 29,5
33 Cubells Vazquez Pablo    0 0 VAL 3,5 28 19 25,5
34 Galan Fernandez Lucas    0 0 EXT 3,5 27 20 25
35 Wong Colmenares German Dario    1608 1604 MAD 3,5 25 18,5 23
36 Duarte Garcia Carmen  W 0 0 MUR 3,5 22 16 20,5
37 Rosas Lopez Marc    0 0 CAT 3 28 20 26
38 Diaz Perfecto Antonio    0 0 NAV 3 26,5 19 24
39 De Blois Afanasiyadi Natasha  W 0 0 CAT 3 25 18 23
40 Romero Cruz Juan    0 1353 AND 3 24 17 23
41 Mendez Rial Jorge    0 0 GAL 3 24 17 22
42 Jijon Yampuezan Jorge H    0 0 MUR 3 24 16 22
43 Garcia Alvares Paula  W 0 0 GAL 3 23,5 17,5 21,5
44 Ollero Contreras Luis    0 0 AND 3 23,5 16,5 23
45 Masso Catala Marina  W 0 0 BAL 3 23,5 16,5 21,5
46 Seoane Castilla David    0 0 GAL 3 22,5 16 21
47 Hidalgo Marine Ivan    0 0 RIO 3 22,5 15,5 20,5
48 Garcia Gomez Florencio    0 0 CTM 3 22 15 20
49 Fernandez Beltran Laura  W 0 0 RIO 3 21,5 15,5 19,5
50 Garcia Jimenez Jose Luis    0 0 MEL 3 20 15 19,5
51 Huarachi Veizaga Areli Nicole  W 0 0 NAV 3 20 14 18
52 Jarne Anguita Miguel    0 0 MAD 3 17,5 12 17
53 Zamorano Avendano Kevin    0 0 CAT 2,5 26 18 23,5
54 Galvan Cipriani Viviana  W 0 0 VAL 2,5 19 12,5 17,5
55 Castilla Rodriguez Victor    0 0 MUR 2 26 19 24
56 Fierro Vazquez Paula  W 0 0 AND 2 22,5 17 22
57 Bueno Alabau Rebeca  W 0 0 VAL 2 21,5 15 20
58 Moreno Lara Lucia  W 0 0 CTM 2 21 15 19
59 Costa Laudisio Arnau    0 0 VAL 2 20,5 14 18,5
60 Rial Rodriguez Marta  W 0 0 MAD 2 18 13,5 17
61 Estevez Sacristan Deva  W 0 0 MAD 2 17 12 16,5
62 Toneguzzo Chacon Renata  W 0 0 BAL 2 16,5 13 16
63 Guerrero Orihuela Juan Antonio    0 0 CAN 2 16,5 11,5 15,5
64 Martin Pena Laura  W 0 0 AND 2 16 10,5 15,5
65 Garrido Piriz Ana  W 0 0 EXT 1,5 20,5 15 20
66 Gil Ojeda Lucia  W 0 0 CAN 1 17,5 12 17
67 Calbet Escandell Maria  W 0 0 BAL 0,5 17,5 13 17
68 Rentero Garrido Cristina  W 0 0 AND 0,5 14,5 10 14

<< regresar