País | Jugador | FIDE | Resultado | País | Jugador | FIDE | Día | Hora | Partidas | Vídeos |
2620 | 2,5-6,5 | 2608 | 06/07/2021 | 19:00 | ||||||
2607 | 6,5-5,5 | 2599 | 07/07/2021 | 21:00 |

País | Jugador | FIDE | Resultado | País | Jugador | FIDE | Día | Hora | Partidas | Vídeos |
2620 | 2,5-6,5 | 2608 | 06/07/2021 | 19:00 | ||||||
2607 | 6,5-5,5 | 2599 | 07/07/2021 | 21:00 |
