Desde Noviembre 2026 · 547 torneos | Regla: si el tramo termina en los 2 últimos días del mes, computa el mes siguiente.
| Torneo ↕ | Localidad ↕ | Cat. ↕ | Fed. ↕ | Tipo ↕ | Tiempo ↕ | Informe | Período ↕ | Rondas ↕ | Fin tramo ↕ | ID Torneo ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V RANKING DE OTOÑO ISLA BONITA 2026 | La Palma (Canarias) | Open | CAN | STD | 90+30 | Informe (Informe 1: 30/10/2026 (1 ronda)) | 30/10/2026 | 7 |
30/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
508784 |
| IV Torneo Halloween Xadrez Compostela 2026 | Santiago de Compostela | Open | GAL | BLZ | 5+3 | Informe (Informe Único: 30/10/2026 al 30/10/2026 (7 rondas)) | 30/10/2026 | 7 |
30/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
508140 |
| I Tancat Vila de Montblanc | Montblanc (Tarragona) | Oficial | CAT | STD | 90+30 | Informe (Informe 2: 30/10/2026 (1 ronda)) | 30/10/2026 | 9 |
30/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
503218 |
| I Obert Vila de Montblanc | Montblanc (Tarragona) | Open | CAT | STD | 90+30 | Informe (Informe 2: 30/10/2026 (1 ronda)) | 30/10/2026 | 9 |
30/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
503215 |
| II COPA D'ESCACS DEL POBLE-SEC 2026 | Barcelona | Open | CAT | STD | 90+30 | Informe (Informe 2: 30/10/2026 (1 ronda)) | 30/10/2026 | 6 |
30/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
501319 |
| XXVIII Obert d'Escacs de Santa Margarida de Montbui - Memorial Joan Llorens | Santa Margarida de Montbui (Barcelona) | Open | CAT | STD | 90+30 | Informe (Informe 3: 30/10/2026 (1 ronda)) | 30/10/2026 | 8 |
30/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
495578 |
| XX Obert Vila de Gracia | Barcelona | Open | CAT | STD | 90+30 | Informe (Informe 2: 30/10/2026 (1 ronda)) | 30/10/2026 | 9 |
30/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
495357 |
| V Obert de Tardor A E Rubinenca 2026 | Rubi (Barcelona) | Open | CAT | STD | 90+30 | Informe (Informe 3: 30/10/2026 (1 ronda)) | 30/10/2026 | 9 |
30/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
495354 |
| XII TORNEO SUB 2400 CIUTAT DE BURJASSOT | Burjassot (Valencia) | Open | VAL | STD | 60+30 | Informe (Informe 3: 30/10/2026 (1 ronda)) | 30/10/2026 | 7 |
30/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
486579 |
| Cto Individual Tercera Alavesa 2026 | Vitoria | Oficial | VAS | STD | 90+30 | Informe (Informe 2: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 7 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
505987 |
| Cto Individual Segunda Alavesa 2026 | Vitoria | Oficial | VAS | STD | 90+30 | Informe (Informe 2: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 7 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
505983 |
| Cto Individual Preferente Alavesa 2026 | Vitoria | Oficial | VAS | STD | 90+30 | Informe (Informe 2: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 7 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
505980 |
| Campeonato de Menorca Individual Sub-1750 2026 | Menorca | — | BAL | STD | 90+30 | Informe (Informe 2: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 8 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
504861 |
| Campeonato de Menorca Individual Absoluto 2026 | Menorca | — | BAL | STD | 90+30 | Informe (Informe 2: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 8 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
504856 |
| Campeonato Individual Absoluto de la Rioja 2026 | Logroño | Oficial | RIO | STD | 90+30 | Informe (Informe 2: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 8 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
504270 |
| III TORNEO RAPIDAS AKERU VICALVARO | Madrid | Open | MAD | RPD | 10+3 | Informe (Informe Único: 31/10/2026 al 31/10/2026 (7 rondas)) | 31/10/2026 | 7 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
504203 |
| VI Memorial Anibal Alonso | Mos (Pontevedra) | Open | GAL | BLZ | 5+3 | Informe (Informe Único: 31/10/2026 al 31/10/2026 (8 rondas)) | 31/10/2026 | 8 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
503937 |
| XVIII Obert Santa Eulàlia de Ronçana 2026 Grup B | Santa Eullàlia de Ronçana (Barcelona) | Open | CAT | STD | 90+30 | Informe (Informe 3: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 8 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
503207 |
| XVIII Obert Santa Eulàlia de Ronçana 2026 Grup A | Santa Eullàlia de Ronçana (Barcelona) | Open | CAT | STD | 90+30 | Informe (Informe 3: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 8 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
503195 |
| Campeonato Regional Equipos Murcia 2026 3º DIV | Murcia | Oficial | MUR | STD | 90+30 | Informe (Informe 2: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 9 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
502969 |
| Campeonato Regional Equipos Murcia 2026 2ª DIV | Murcia | Oficial | MUR | STD | 90+30 | Informe (Informe 2: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 9 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
502966 |
| Campeonato Regional Equipos Murcia 2026 1ª DIV | Murcia | Oficial | MUR | STD | 90+30 | Informe (Informe 2: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 9 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
502963 |
| Campeonato Regional Equipos Murcia 2026 DIV HONOR | Murcia | Oficial | MUR | STD | 90+30 | Informe (Informe 2: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 9 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
502960 |
| I Torneo Social Los Molinos 2026 | Valdepeñas (Ciudad Real) | Open | CTM | STD | 60+30 | Informe (Informe 2: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 12 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
502972 |
| RANKING SANTA CRUZ DE LA PALMA | Santa Cruz de La Palma (Canarias) | Open | CAN | STD | 60+30 | Informe (Informe 2: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 7 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
502139 |
| I Torneo Quinta Isaura | Alevia (Asturias) | Open | AST | RPD | 10+5 | Informe (Informe Único: 31/10/2026 al 31/10/2026 (8 rondas)) | 31/10/2026 | 8 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
500980 |
| Campeonato de Gipuzkoa de Tercera Zonal Azpeitia | Azpeitia (Gipuzkoa) | Oficial | VAS | STD | 90+30 | Informe (Informe 2: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 7 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
500526 |
| Campeonato de Gipuzkoa de Tercera Zonal Bidasoa | Irun (Guipuzkoa) | Oficial | VAS | STD | 90+30 | Informe (Informe 2: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 7 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
500523 |
| Campeonato de Gipuzkoa de Tercera Zonal Astigarraga | Astigarraga (Gipuzkoa) | Oficial | VAS | STD | 90+30 | Informe (Informe 2: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 7 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
500519 |
| Campeonato de Gipuzkoa de Segunda Zonal Bidasoa | Irun (Guipuzkoa) | Oficial | VAS | STD | 90+30 | Informe (Informe 2: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 7 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
500515 |
| Campeonato de Gipuzkoa de Segunda Zonal Astigarraga | Astigarraga (Gipuzkoa) | Oficial | VAS | STD | 90+30 | Informe (Informe 2: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 7 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
500512 |
| Campeonato Ansoluto de Gipuzkoa 2026 | Gipuzkoa | Oficial | VAS | STD | 90+30 | Informe (Informe 2: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 7 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
500508 |
| Campeonato de Navarra Absoluto por Equipos Tercera | Pamplona | Oficial | NAV | STD | 60+30 | Informe (Informe 2: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 7 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
500099 |
| Campeonato de Navarra Absoluto por Equipos Segunda | Pamplona | Oficial | NAV | STD | 60+30 | Informe (Informe 2: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 7 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
500095 |
| Campeonato de Navarra Absoluto por Equipos Primera | Pamplona | Oficial | NAV | STD | 90+30 | Informe (Informe 2: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 7 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
500093 |
| 42 TORNEIG OBERT VILA DE CERDANYOLA DEL VALLES GRUP B | Cerdanyola del Valles (Barcelona) | Open | CAT | STD | 90+30 | Informe (Informe 3: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 8 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
499605 |
| 42 TORNEIG OBERT VILA DE CERDANYOLA DEL VALLES GRUP A | Cerdanyola del Valles (Barcelona) | Open | CAT | STD | 90+30 | Informe (Informe 3: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 8 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
499601 |
| Campeonato de Euskadi Individual - Zonal Bizkaia – Grupo 3B | Bilbao | Oficial | VAS | STD | 90+30 | Informe (Informe 2: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 7 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
499453 |
| Campeonato de Euskadi Individual - Zonal Bizkaia – Grupo 3A | Bilbao | Oficial | VAS | STD | 90+30 | Informe (Informe 2: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 7 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
499450 |
| Campeonato de Euskadi Individual - Zonal Bizkaia – Grupo 2B | Bilbao | Oficial | VAS | STD | 90+30 | Informe (Informe 2: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 7 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
499447 |
| Campeonato de Euskadi Individual - Zonal Bizkaia – Grupo 2A | Bilbao | Oficial | VAS | STD | 90+30 | Informe (Informe 2: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 7 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
499441 |
| Campeonato de Euskadi Individual - Zonal Bizkaia – Grupo 1B | Bilbao | Oficial | VAS | STD | 90+30 | Informe (Informe 2: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 7 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
499437 |
| Campeonato de Euskadi Individual - Zonal Bizkaia – Grupo 1A | Bilbao | Oficial | VAS | STD | 90+30 | Informe (Informe 2: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 7 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
499433 |
| Campeonato de Euskadi Equipos - Zonal Bizkaia – Grupo P | Bilbao | Oficial | VAS | STD | 90+30 | Informe (Informe 2: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 7 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
499430 |
| V Obert d'Escacs de la Catalunya Central Grup A | Catalunya | Open | CAT | STD | 90+30 | Informe (Informe 3: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 8 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
495002 |
| V Obert d'Escacs de la Catalunya Central Grup B | Catalunya | Open | CAT | STD | 90+30 | Informe (Informe 3: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 8 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
495160 |
| XLII Open internacional Martorell 2026 Grup C | Martorell (Barcelona) | Open | CAT | STD | 90+30 | Informe (Informe 3: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 9 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
495174 |
| XLII Open internacional Martorell 2026 Grup B | Martorell (Barcelona) | Open | CAT | STD | 90+30 | Informe (Informe 3: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 9 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
495169 |
| XLII Open internacional Martorell 2026 Grup A | Martorell (Barcelona) | Open | CAT | STD | 90+30 | Informe (Informe 3: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 9 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
495164 |
| III Open Aniversari Sant Martí 2026 Grup B | Barcelona | Open | CAT | STD | 90+30 | Informe (Informe 3: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 9 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
495319 |
| III Open Aniversari Sant Martí 2026 Grup A | Barcelona | Open | CAT | STD | 90+30 | Informe (Informe 3: 31/10/2026 (1 ronda)) | 31/10/2026 | 9 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
495314 |
| II Open de Otono GROS XAKE Udazkeneko Irekia | Donostia | Open | VAS | STD | 60+30 | Informe (Rondas 6) | 31/10/2026 | 1 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
472704 |
| HALLOWEEN CHESS 2026 - BENIDORM CHESS OPEN | Benidorm (Alicante) | Open | VAL | BLZ | 3+2 | Informe Único | 30/10/2026 al 31/10/2026 | 9 |
31/10/2026
↪ últimos 2 días, computa aquí |
469017 |
| I Open Internacional FUGARO Marbella | Marbella (Malaga) | Open | AND | RPD | 10+5 | Informe (Informe Único: 01/11/2026 al 01/11/2026 (10 rondas)) | 01/11/2026 | 10 | 01/11/2026 | 506791 |
| Campionat de Mallorca d'Escacs Blitz 2026 | Marratxí (Mallorca) | Oficial | BAL | BLZ | 3+2 | Informe (Informe Único: 01/11/2026 al 01/11/2026 (9 rondas)) | 01/11/2026 | 9 | 01/11/2026 | 508788 |
| I Torneo de Xadrez Baixo Miño | Tui (Pontevedra) | — | GAL | STD | 60+30 | Informe (Informe Único: 31/10/2026 al 01/11/2026 (9 rondas)) | 31/10/2026 al 01/11/2026 | 9 | 01/11/2026 | 503926 |
| BENIDORM CHESS OPEN B Sub-2000 2026 | Benidorm (Alicante) | Open | VAL | STD | 90+30 | Informe Único | 25/10/2026 al 01/11/2026 | 9 | 01/11/2026 | 469025 |
| BENIDORM CHESS OPEN A 2026 | Benidorm (Alicante) | Open | VAL | STD | 90+30 | Informe Único | 25/10/2026 al 01/11/2026 | 9 | 01/11/2026 | 469024 |
| November Chess 2026 | Zaragoza | Open | ARA | STD | 60+30 | Informe (Informe Único: 01/11/2026 al 02/11/2026 (4 rondas)) | 01/11/2026 al 02/11/2026 | 4 | 02/11/2026 | 509002 |
| CAMPEONATO PROVINCIAL DE GRANADA ABSOLUTO Y FEMENINO | Granada | Oficial | AND | STD | 90+30 | Informe (Informe Único: 31/10/2026 al 02/11/2026 (6 rondas)) | 31/10/2026 al 02/11/2026 | 6 | 02/11/2026 | 508143 |
| XI Torneo Sub 2400 Club Ajedrez V Centenario | San Sebastian de los Reyes (Madrid) | Open | MAD | STD | 60+30 | Informe (Informe Único: 31/10/2026 al 02/11/2026 (7 rondas)) | 31/10/2026 al 02/11/2026 | 7 | 02/11/2026 | 502936 |
| I ABIERTO DE AJEDREZ FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR D. JOSÉ LUIS GARCIA-PALACIOS Sub1800 | Huelva | Open | AND | STD | 60+30 | Informe (Informe Único: 29/10/2026 al 02/11/2026 (7 rondas)) | 29/10/2026 al 02/11/2026 | 7 | 02/11/2026 | 501316 |
| I ABIERTO DE AJEDREZ FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR D. JOSÉ LUIS GARCIA-PALACIOS Sub2400 | Huelva | Open | AND | STD | 60+30 | Informe (Informe Único: 29/10/2026 al 02/11/2026 (7 rondas)) | 29/10/2026 al 02/11/2026 | 7 | 02/11/2026 | 501315 |
| I CERRADO INTERNACIONAL DE AJEDREZ D. JOSE LUIS GARCIA-PALACIOS | Huelva | Open | AND | STD | 90+30 | Informe (Informe Único: 29/10/2026 al 02/11/2026 (9 rondas)) | 29/10/2026 al 02/11/2026 | 9 | 02/11/2026 | 501314 |
| II Obert Sagrada Familia | Barcelona | Open | CAT | BLZ | 5+3 | Informe (Informe Único: 07/11/2026 al 07/11/2026 (9 rondas)) | 07/11/2026 | 9 | 07/11/2026 | 509795 |
| V Campeonato Juvenil Blitz Cordoba | Cordoba | Oficial | AND | BLZ | 5+3 | Informe (Informe Único: 07/11/2026 al 07/11/2026 (8 rondas)) | 07/11/2026 | 8 | 07/11/2026 | 510508 |
| III Campeonato Provincial Blitz de Veteranos | Cordoba | Oficial | AND | BLZ | 5+3 | Informe (Informe Único: 07/11/2026 al 07/11/2026 (7 rondas)) | 07/11/2026 | 7 | 07/11/2026 | 509194 |
| XXXII Torneo de Santa Teresa Memorial Felix Garcia Ares | Avila | Open | CTL | RPD | 10+3 | Informe (Informe Único: 07/11/2026 al 07/11/2026 (9 rondas)) | 07/11/2026 | 9 | 07/11/2026 | 509119 |
| V Escolar ERLAC Absoluta | A Coruña | Open | GAL | RPD | 10+5 | Informe (Informe Único: 07/11/2026 al 07/11/2026 (7 rondas)) | 07/11/2026 | 7 | 07/11/2026 | 509109 |
| IX TORNEO AJEDREZ RAPIDO TRES CANTOS | Tres Cantos (Madrid) | Open | MAD | RPD | 10+3 | Informe (Informe Único: 07/11/2026 al 07/11/2026 (7 rondas)) | 07/11/2026 | 7 | 07/11/2026 | 500353 |
| Prueba | Prueba | Oficial | AST | STD | 90+30 | Informe (Informe Único: 08/11/2026 al 08/11/2026 (9 rondas)) | 08/11/2026 | 9 | 08/11/2026 | — |
| Campeonato Provincial Málaga Activo | Coín (Málaga) | Oficial | AND | RPD | 10+5 | Informe (Informe Único: 08/11/2026 al 08/11/2026 (7 rondas)) | 08/11/2026 | 7 | 08/11/2026 | 509373 |
| Absoluto Palencia CTL 2026 | Palencia | Oficial | CTL | STD | 60+30 | Informe (Informe Único: 07/11/2026 al 08/11/2026 (6 rondas)) | 07/11/2026 al 08/11/2026 | 6 | 08/11/2026 | 509193 |
| I Torneo Activo ATP Iluminación 2026 | Telde (Gran Canaria) | Open | CAN | RPD | 10+3 | Informe (Informe Único: 07/11/2026 al 08/11/2026 (9 rondas)) | 07/11/2026 al 08/11/2026 | 9 | 08/11/2026 | 509117 |
| CAMPEONATO DE ALMERÍA DE AJEDREZ RELÁMPAGO 2026 | El Ejido (Almería) | Oficial | AND | BLZ | 3+2 | Informe (Informe Único: 08/11/2026 al 08/11/2026 (9 rondas)) | 08/11/2026 | 9 | 08/11/2026 | 508768 |
| COPA DE ALMERÍA DE AJEDREZ RÁPIDO POR EQUIPOS 2026 | El Ejido (Almería) | Oficial | AND | RPD | 10+3 | Informe (Informe Único: 08/11/2026 al 08/11/2026 (7 rondas)) | 08/11/2026 | 7 | 08/11/2026 | 508767 |
| CAMPEONATO PROVINCIAL DE MALAGA RELAMPAGO | Coin (Málaga) | Oficial | AND | BLZ | 3+2 | Informe (Informe Único: 08/11/2026 al 08/11/2026 (9 rondas)) | 08/11/2026 | 9 | 08/11/2026 | 500987 |
| Campeonato de Ajedrez Rápido por Equipos 2026/2027 | Madrid | Oficial | MAD | RPD | 25+5 | Informe (Informe 3: 08/11/2026 (2 rondas)) | 08/11/2026 | 12 | 08/11/2026 | 496129 |
| XXXIII Torneo Sub-2400 | Ferrol (A Coruna) | Open | GAL | STD | 60+30 | Informe (Informe Único: 07/11/2026 al 08/11/2026 (5 rondas)) | 07/11/2026 al 08/11/2026 | 5 | 08/11/2026 | 489343 |
| 2 Open Internacional Sub2200 Hotel Vertice Chipiona Mar | Chipiona (Cadiz) | Open | AND | STD | 70+30 | Informe Único | 06/11/2026 al 08/11/2026 | 7 | 08/11/2026 | 455256 |
| XXXV CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL ABSOLUTO FEDC | Bailén (Jaén) | Oficial | AND | STD | 90+30 | Informe (Informe Único: 04/11/2026 al 10/11/2026 (8 rondas)) | 04/11/2026 al 10/11/2026 | 8 | 10/11/2026 | 495800 |
| XXVIII Torneo Pueblo Nuevo Martes y Jueves | Madrid | Open | MAD | STD | 60+30 | Informe (Informe Único: 20/10/2026 al 12/11/2026 (8 rondas)) | 20/10/2026 al 12/11/2026 | 8 | 12/11/2026 | 502926 |
| II COPA D'ESCACS DEL POBLE-SEC 2026 | Barcelona | Open | CAT | STD | 90+30 | Informe (Informe 3: 06/11/2026 al 13/11/2026 (2 rondas)) | 06/11/2026 al 13/11/2026 | 6 | 13/11/2026 | 501320 |
| V Obert de Tardor A E Rubinenca 2026 | Rubi (Barcelona) | Open | CAT | STD | 90+30 | Informe (Informe 4: 06/11/2026 al 13/11/2026 (2 rondas)) | 06/11/2026 al 13/11/2026 | 9 | 13/11/2026 | 495355 |
| Torneo Open Malasana 2026 - Centenario de La Didactica. | Madrid | Open | MAD | RPD | 25+5 | Informe (Informe Único: 14/11/2026 al 14/11/2026 (7 rondas)) | 14/11/2026 | 7 | 14/11/2026 | 510474 |
| IV OPEN INTERNATIONAL AJEDREZ HOTEL CAP NEGRET +65 | Altea (Alicante) | Open | VAL | STD | 90+30 | Informe (Informe Único: 07/11/2026 al 14/11/2026 (9 rondas)) | 07/11/2026 al 14/11/2026 | 9 | 14/11/2026 | 503933 |
| IV OPEN INTERNATIONAL AJEDREZ HOTEL CAP NEGRET +50 | Altea (Alicante) | Open | VAL | STD | 90+30 | Informe (Informe Único: 07/11/2026 al 14/11/2026 (9 rondas)) | 07/11/2026 al 14/11/2026 | 9 | 14/11/2026 | 503932 |
| RANKING SANTA CRUZ DE LA PALMA | Santa Cruz de La Palma (Canarias) | Open | CAN | STD | 60+30 | Informe (Informe 3: 07/11/2026 al 14/11/2026 (2 rondas)) | 07/11/2026 al 14/11/2026 | 7 | 14/11/2026 | 502141 |
| Campeonato Provincial por Equipos Albacete 2026. Segunda. | Albacete | Oficial | CTM | STD | 60+30 | Informe (Informe 2: 07/11/2026 al 14/11/2026 (3 rondas)) | 07/11/2026 al 14/11/2026 | 6 | 14/11/2026 | 501641 |
| Campeonato Provincial por Equipos Albacete 2026. Primera. | Albacete | Oficial | CTM | STD | 60+30 | Informe (Informe 2: 07/11/2026 al 14/11/2026 (3 rondas)) | 07/11/2026 al 14/11/2026 | 6 | 14/11/2026 | 501636 |
| IX Festival Internacional de Ajedrez “Salamanca Cuna del Ajedrez Moderno” | Salamanca | Open | CTL | RPD | 30+10 | Informe (Informe Único: 11/11/2026 al 14/11/2026 (10 rondas)) | 11/11/2026 al 14/11/2026 | 10 | 14/11/2026 | 500140 |
| Campeonato Provincial Individual Primera, Mutxamel | Mutxamel (Alicante) | Open | VAL | STD | 90+30 | Informe (Informe 3: 07/11/2026 al 14/11/2026 (2 rondas)) | 07/11/2026 al 14/11/2026 | 7 | 14/11/2026 | 497037 |
| Campeonato Provincial Individual Preferente, Mutxamel | Mutxamel (Alicante) | Open | VAL | STD | 90+30 | Informe (Informe 3: 07/11/2026 al 14/11/2026 (2 rondas)) | 07/11/2026 al 14/11/2026 | 7 | 14/11/2026 | 497034 |
| Campeonato Provincial Individual Segunda, Almussafes | Almussafes (Valencia) | Oficial | VAL | STD | 90+30 | Informe (Informe 3: 07/11/2026 al 14/11/2026 (2 rondas)) | 07/11/2026 al 14/11/2026 | 7 | 14/11/2026 | 497016 |
| Campeonato Provincial Individual Primera, Almussafes | Almussafes (Valencia) | Oficial | VAL | STD | 90+30 | Informe (Informe 3: 07/11/2026 al 14/11/2026 (2 rondas)) | 07/11/2026 al 14/11/2026 | 7 | 14/11/2026 | 497010 |
| Campeonato Provincial Individual Preferente, Almussafes | Almussafes (Valencia) | Oficial | VAL | STD | 90+30 | Informe (Informe 3: 07/11/2026 al 14/11/2026 (2 rondas)) | 07/11/2026 al 14/11/2026 | 7 | 14/11/2026 | 497001 |
| Campeonato Provincial Individual Segunda, Benimaclet | Valencia | Oficial | VAL | STD | 90+30 | Informe (Informe 3: 07/11/2026 al 14/11/2026 (2 rondas)) | 07/11/2026 al 14/11/2026 | 7 | 14/11/2026 | 496994 |
| Campeonato Provincial Individual Primera, Benimaclet | Valencia | Oficial | VAL | STD | 90+30 | Informe (Informe 3: 07/11/2026 al 14/11/2026 (2 rondas)) | 07/11/2026 al 14/11/2026 | 7 | 14/11/2026 | 496987 |
| Campeonato Provincial Individual Preferente, Castellon | Castellon | Oficial | VAL | STD | 90+30 | Informe (Informe 3: 07/11/2026 al 14/11/2026 (2 rondas)) | 07/11/2026 al 14/11/2026 | 7 | 14/11/2026 | 496970 |
| Campeonato Provincial Individual Absoluto, Castellon | Castellon | Oficial | VAL | STD | 90+30 | Informe (Informe 3: 07/11/2026 al 14/11/2026 (2 rondas)) | 07/11/2026 al 14/11/2026 | 7 | 14/11/2026 | 496967 |
| Campeonato Provincial Individual Segunda, Alzira | Alzira (Valencia) | Oficial | VAL | STD | 90+30 | Informe (Informe 3: 07/11/2026 al 14/11/2026 (2 rondas)) | 07/11/2026 al 14/11/2026 | 7 | 14/11/2026 | 496964 |
| Campeonato Provincial Individual Primera, Alzira | Alzira (Valencia) | Oficial | VAL | STD | 90+30 | Informe (Informe 3: 07/11/2026 al 14/11/2026 (2 rondas)) | 07/11/2026 al 14/11/2026 | 7 | 14/11/2026 | 496961 |
| Campeonato Provincial Individual Preferente, Alzira | Alzira (Valencia) | Oficial | VAL | STD | 90+30 | Informe (Informe 3: 07/11/2026 al 14/11/2026 (2 rondas)) | 07/11/2026 al 14/11/2026 | 7 | 14/11/2026 | 496958 |
| Campeonato Provincial Individual Preferente, Alicante | Alicante | Oficial | VAL | STD | 90+30 | Informe (Informe 3: 07/11/2026 al 14/11/2026 (2 rondas)) | 07/11/2026 al 14/11/2026 | 7 | 14/11/2026 | 496919 |
| Campeonato Provincial Individual Absoluto, Alicante | Alicante | Oficial | VAL | STD | 90+30 | Informe (Informe 3: 07/11/2026 al 14/11/2026 (2 rondas)) | 07/11/2026 al 14/11/2026 | 7 | 14/11/2026 | 496915 |
| Campeonato Provincial Individual Segunda, Xeraco | Xeraco (Valencia) | Oficial | VAL | STD | 90+30 | Informe (Informe 3: 07/11/2026 al 14/11/2026 (2 rondas)) | 07/11/2026 al 14/11/2026 | 7 | 14/11/2026 | 496908 |
| Campeonato Provincial Individual Primera, Xeraco | Xeraco (Valencia) | Oficial | VAL | STD | 90+30 | Informe (Informe 3: 07/11/2026 al 14/11/2026 (2 rondas)) | 07/11/2026 al 14/11/2026 | 7 | 14/11/2026 | 496901 |
| Campeonato Provincial Individual Preferente, Xeraco | Xeraco (Valencia) | Oficial | VAL | STD | 90+30 | Informe (Informe 3: 07/11/2026 al 14/11/2026 (2 rondas)) | 07/11/2026 al 14/11/2026 | 7 | 14/11/2026 | 496024 |
| Campeonato Provincial Individual Preferente, Basilio | Valencia | Oficial | VAL | STD | 90+30 | Informe (Informe 3: 07/11/2026 al 14/11/2026 (2 rondas)) | 07/11/2026 al 14/11/2026 | 7 | 14/11/2026 | 496020 |
| Campeonato Provincial Individual Absoluto, Basilio | Valencia | Oficial | VAL | STD | 90+30 | Informe (Informe 3: 07/11/2026 al 14/11/2026 (2 rondas)) | 07/11/2026 al 14/11/2026 | 7 | 14/11/2026 | 493013 |
| Campeonato Provincial Individual Primera, Elche | Elche (Alicante) | Oficial | VAL | STD | 90+30 | Informe (Informe 3: 07/11/2026 al 14/11/2026 (2 rondas)) | 07/11/2026 al 14/11/2026 | 7 | 14/11/2026 | 496003 |
