Circular 09/2019 – CECLUB 2019
A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONOMICAS
Ref.: CLASIFICACIONES 2018 Y CATEGORIAS CECLUB 2019
Mediante la presente circular se comunica la composición de las categorías para el CECLUB 2019, en División de Honor, Primera División y clasificados para la Segunda División, así como los números de orden para la posible sustitución de vacantes.
1.- Clasificación Final División de Honor 2018
EQUIPO | |
1º | SESTAO BIZKAIALDE C.A. |
2º | CAC BENIAJAN – DUOCHESS |
3º | SOLVAY |
4º | MAGIC EXTREMADURA |
5º | AJOBLANCO EXTREMADURA |
6º | ESCOLA D’ESCACS DE BARCELONA |
7º | JAIME CASAS DE MONZÓN |
8º | OROMANA SCHNEIDER ELECTRIC |
2.- Clasificación Final Primera División 2018
EQUIPO | |
1º | GROS XAKE TALDEA |
2º | COLLADO VILLALBA |
3º | C.A. SILLA – LOPEZ INSTALACIONES |
4º | GRANDAMA SANTA LUCÍA |
5º | VIRGEN DE ATOCHA |
6º | CLUB D’ESCACS BARBERÀ |
7º | SOLVAY – B |
8º | C. A. REAL OVIEDO |
3.- Clasificación Final Segunda División 2018
EQUIPO | |
1º | C. A. LABORATORIO SYS PATERNA |
2º | CLUB DEPORTIVO XADREZ OURENSE |
3º | STADIUM CASABLANCA |
4º | 64 VILLALBA |
4.- Composición de la División de Honor 2019
ORDEN | EQUIPO |
1 | SESTAO BIZKAIALDE C.A. |
2 | CAC BENIAJAN – DUOCHESS |
3 | SOLVAY |
4 | MAGIC EXTREMADURA |
5 | AJOBLANCO EXTREMADURA |
6 | ESCOLA D’ESCACS DE BARCELONA |
7 | GROS XAKE TALDEA |
8 | COLLADO VILLALBA |
5.- Composición de la Primera División 2019
Equipos clasificados para Primera División 2019, ordenados según clasificación 2018 a los efectos de sustitución de vacantes en División de Honor.
ORDEN | EQUIPO |
1 | JAIME CASAS DE MONZÓN |
2 | OROMANA SCHNEIDER ELECTRIC |
3 | C.A. SILLA – LOPEZ INSTALACIONES |
4 | GRANDAMA SANTA LUCÍA |
5 | VIRGEN DE ATOCHA |
6 | CLUB D’ESCACS BARBERÀ |
7 | C. A. LABORATORIO SYS PATERNA |
8 | CLUB DEPORTIVO XADREZ OURENSE |
6.- Segunda División 2019
Equipos clasificados para Segunda División 2019, ordenados según clasificación 2019 a los efectos de sustitución de vacantes en Primera División.
ORDEN | EQUIPO |
1 | SOLVAY – B |
2 | C. A. REAL OVIEDO |
3 | STADIUM CASABLANCA |
4 | 64 VILLALBA |
En Madrid, a 3 de abril de 2019
Ramón Padullés Argerich
Secretario General