SABRINA VEGA SUBCAMPEONA DE EUROPA FEMENINA .

| 19 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | 2375 | ESP | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 8,5 | 2 | 2522 | |
| 43 | IM | Matnadze Bujiashvili Ann | 2310 | ESP | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7,5 | 16 | 2286 | |
| 82 | WFM | Rodriguez Redondo Adhara | 2200 | ESP | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 125 | 1980 | |
| 83 | WGM | Calzetta Ruiz Monica | 2199 | ESP | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 114 | 2124 | |
| 92 | WFM | Jimenez Fernandez Rebeca | 2166 | ESP | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 87 | 2190 | |
| 143 | Damaso Tacoronte Carolina | 1890 | ESP | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3 | 155 | 1830 | ||
| 155 | Casadevall Mainau Iraida | 1729 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 159 | 1583 |

Foto: European Chess Union
Chess-results: CLASIFICACIÓN FINAL









