I Iberoamericano Online – 1ª Ronda
País | Jugador | FIDE | Resultado | País | Jugador | FIDE | Día | Hora | Partidas |
2612 | 3,5-2,5 | 2479 | 02/06/2020 | 19:30 | |||||
2572 | 5-4 | 2506 | 02/06/2020 | 20:30 | |||||
2703 | 4-1 | 2429 | 02/06/2020 | 23:00 | |||||
2647 | 4-1 | 2461 | 04/06/2020 | 19:00 | |||||
2535 | 2,5-3,5 | 2535 | 04/06/2020 | 22:00 | |||||
2620 | 4-2 | 2477 | 04/06/2020 | 23:00 | |||||
2552 | 4-0 | 2524 | 05/06/2020 | 17:00 | |||||
2561 | 5-4 | 2514 | 05/06/2020 | 19:30 | |||||
2710 | 1,5-3,5 | 2441 | 05/06/2020 | 21:00 | |||||
2575 | 3,5-1,5 | 2503 | 06/06/2020 | 16:00 | |||||
2581 | 3,5-0,5 | 2502 | 06/06/2020 | 17:00 | |||||
2584 | 4-1 | 2341 | 06/06/2020 | 19:00 | |||||
2572 | 4-0 | 2508 | 08/06/2020 | 17:00 |
