II Iberoamericano Online – 1ª Ronda
Escrito por en . Publicado en Noticias.
País | Jugador | FIDE | Resultado | País | Jugador | FIDE | Día | Hora | Partidas | Vídeo |
 | GM Forcen, Daniel | 2558 | 5-2 |  | GM Henderson, Lance | 2491 | 01/06/2021 | 20:00 |  |  |
 | GM Cordova, Emilio | 2590 | 4,5-0,5 |  | IM Suarez, Julio | 2449 | 02/06/2021 | 20:00 |  |  |
 | GM Anton, David | 2673 | 5-0 |  | WGM Linares, Oleiny | 2255 | 02/06/2021 | 21:30 |  |  |
 | GM Santos, Miguel | 2594 | 5-1 |  | IM Tejedor, Enrique | 2440 | 03/06/2021 | 17:00 |  |  |
 | GM Bacallao, Yusnel | 2590 | 5-1 |  | GM Larino, David | 2455 | 06/06/2021 | 20:00 |  |  |
 | GM Cori, Jorge | 2652 | 4,5-1,5 |  | FM Eizaguerri, Maria | 2308 | 06/06/2021 | 22:00 |  |  |
 | GM Iturrizaga, Eduardo | 2607 | 5-0 |  | IM Vega, Sabrina | 2392 | 09/06/2021 | 19:00 |  |  |
 | GM Flores, Diego | 2599 | 5-1 |  | IM Matnadze, Ana | 2421 | 09/06/2021 | 20:30 |  |  |
 | GM Almeida, Omar | 2535 | 5-6 |  | GM Cuenca, Jose Fernando | 2524 | 10/06/2021 | 21:00 |  |  |
 | GM Alonso, Alvar | 2572 | 5-3 |  | IM Diaz, Carles | 2463 | 11/06/2021 | 21:00 |  |  |
 | GM Felgaer, Ruben | 2572 | 0,5-4,5 |  | GM Asis, Hipolito | 2475 | 13/06/2021 | 18:30 |  |  |
 | GM Ibarra, Jose Carlos | 2558 | 5-1 |  | GM Matamoros, Carlos S. | 2487 | 13/06/2021 | 20:00 |  |  |
 | GM Santos, Jaime | 2608 | 4,5-2,5 |  | IM Leiva, Giuseppe | 2391 | 14/06/2021 | 17:30 |  |  |
 | GM Salgado, Ivan | 2599 | 4,5-1,5 |  | IM Valderrama, Esteban Alb | 2430 | 15/06/2021 | 18:00 |  |  |
 | GM Perez, Manuel | 2607 | 4-6 |  | IM Jimenez, Emmanuel | 2397 | 15/06/2021 | 19:30 |  |  |
Noticia en Chess24